| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | VALCIMAR FERREIRA DE PAIVA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170026-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | VALCIMAR FERREIRA DE PAIVA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170026-0 | 40 | - - - |
| 01/02/2021 | VALQUIRA MIQUELE DE CASTRO | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170035-9 | 40 | - - - |
| 01/02/2021 | VALQUIRA MIQUELE DE CASTRO | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170035-9 | 40 | - - - |
| 01/02/2021 | VALQUIRA MIQUELE DE CASTRO | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170035-9 | 40 | - - - |
| 01/02/2021 | VALQUIRA MIQUELE DE CASTRO | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170035-9 | 40 | 02/05/2025 |
| 01/02/2021 | VALQUIRA MIQUELE DE CASTRO | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170035-9 | 40 | - - - |
| 01/02/2021 | VALQUIRA MIQUELE DE CASTRO | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170035-9 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?