| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | GENIOSMO PINHEIRO CAMPOS DE MORAIS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170024-3 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | JOELMA MATIAS SOUZA SANTOS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170040-5 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | JOELMA MATIAS SOUZA SANTOS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170040-5 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | JOELMA MATIAS SOUZA SANTOS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170040-5 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | JOELMA MATIAS SOUZA SANTOS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170040-5 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | JOELMA MATIAS SOUZA SANTOS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170040-5 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | JOELMA MATIAS SOUZA SANTOS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170040-5 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | JOELMA MATIAS SOUZA SANTOS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170040-5 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | JOELMA MATIAS SOUZA SANTOS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170040-5 | 40 | - - - |
| 01/02/2021 | LUZIMEIRE DA SILVA VIANA | COMISSIONADO | CHEFE DE DIVISAO DE APOIO AS ATIVIDADES | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170036-7 | 40 | - - - |
| 01/02/2021 | LUZIMEIRE DA SILVA VIANA | COMISSIONADO | CHEFE DE DIVISAO DE APOIO AS ATIVIDADES | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170036-7 | 40 | - - - |
| 01/02/2021 | LUZIMEIRE DA SILVA VIANA | COMISSIONADO | CHEFE DE DIVISAO DE APOIO AS ATIVIDADES | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170036-7 | 40 | - - - |
| 01/02/2021 | LUZIMEIRE DA SILVA VIANA | COMISSIONADO | CHEFE DE DIVISAO DE APOIO AS ATIVIDADES | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170036-7 | 40 | - - - |
| 01/02/2021 | LUZIMEIRE DA SILVA VIANA | COMISSIONADO | CHEFE DE DIVISAO DE APOIO AS ATIVIDADES | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170036-7 | 40 | - - - |
| 01/02/2021 | LUZIMEIRE DA SILVA VIANA | COMISSIONADO | CHEFE DE DIVISAO DE APOIO AS ATIVIDADES | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170036-7 | 40 | - - - |
| 01/02/2021 | LUZIMEIRE DA SILVA VIANA | COMISSIONADO | CHEFE DE DIVISAO DE APOIO AS ATIVIDADES | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170036-7 | 40 | - - - |
| 01/02/2021 | LUZIMEIRE DA SILVA VIANA | COMISSIONADO | CHEFE DE DIVISAO DE APOIO AS ATIVIDADES | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170036-7 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA | COMISSIONADO | TESOUREIRO | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170043-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA | COMISSIONADO | TESOUREIRO | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170043-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA | COMISSIONADO | TESOUREIRO | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170043-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA | COMISSIONADO | TESOUREIRO | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170043-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA | COMISSIONADO | TESOUREIRO | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170043-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA | COMISSIONADO | TESOUREIRO | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170043-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA | COMISSIONADO | TESOUREIRO | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170043-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA | COMISSIONADO | TESOUREIRO | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170043-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIA JUBERLANGIA DA SILVA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170033-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIA JUBERLANGIA DA SILVA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170033-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIA JUBERLANGIA DA SILVA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170033-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIA JUBERLANGIA DA SILVA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170033-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIA JUBERLANGIA DA SILVA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170033-2 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?