Dados atualizados em: 25/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 09/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/06/2020 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 3 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 66,7%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 33,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?