Dados atualizados em: 10/10/2025
Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2024
Data início: 14/03/2025
Data fim: 31/12/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 16/04/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 26/02/2025 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/06/2020 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 4 proposições e matérias, sendo Projeto de Lei - Legislativo = 2, Requerimento - Para O Executivo = 1 e Requerimento Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Lei - Legislativo representa 50,0%, Requerimento - Para O Executivo representa 25,0%, e Requerimento Legislativo representa 25,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?