| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | MARIA JUBERLANGIA DA SILVA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170033-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIA JUBERLANGIA DA SILVA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170033-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIA JUBERLANGIA DA SILVA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170033-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA RONICLECIE SILVA DE FREITAS DIOGENES | COMISSIONADO | COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170045-6 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA RONICLECIE SILVA DE FREITAS DIOGENES | COMISSIONADO | COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170045-6 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA RONICLECIE SILVA DE FREITAS DIOGENES | COMISSIONADO | COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170045-6 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA RONICLECIE SILVA DE FREITAS DIOGENES | COMISSIONADO | COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170045-6 | 40 | 01/04/2025 |
| 01/01/2025 | MARIA RONICLECIE SILVA DE FREITAS DIOGENES | COMISSIONADO | COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170045-6 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170034-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170034-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170034-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170034-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170034-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170034-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170034-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170034-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIMUNDO SOUZA DA SILVA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170025-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIMUNDO SOUZA DA SILVA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170025-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIMUNDO SOUZA DA SILVA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170025-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIMUNDO SOUZA DA SILVA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170025-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIMUNDO SOUZA DA SILVA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170025-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIMUNDO SOUZA DA SILVA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170025-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIMUNDO SOUZA DA SILVA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170025-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIMUNDO SOUZA DA SILVA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170025-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | VALCIMAR FERREIRA DE PAIVA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170026-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | VALCIMAR FERREIRA DE PAIVA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170026-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | VALCIMAR FERREIRA DE PAIVA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170026-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | VALCIMAR FERREIRA DE PAIVA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170026-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | VALCIMAR FERREIRA DE PAIVA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170026-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | VALCIMAR FERREIRA DE PAIVA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170026-0 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?