| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2023 | FABRICIA DE CASTRO FERNANDES | COMISSIONADO | COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170038-3 | 40 | - - - |
| 01/05/2025 | FABRICIA DE CASTRO FERNANDES | COMISSIONADO | COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170047-2 | 40 | - - - |
| 01/05/2025 | FABRICIA DE CASTRO FERNANDES | COMISSIONADO | COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170047-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO ERIVANALDO DIAS DINIZ | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170028-6 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO HENRIQUE VIEIRA BENTO | AGENTE POLITICO | CHEFE DE DIVISAO DE COMUNICACAO | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170044-8 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO HENRIQUE VIEIRA BENTO | AGENTE POLITICO | CHEFE DE DIVISAO DE COMUNICACAO | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170044-8 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO HENRIQUE VIEIRA BENTO | AGENTE POLITICO | CHEFE DE DIVISAO DE COMUNICACAO | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170044-8 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO HENRIQUE VIEIRA BENTO | AGENTE POLITICO | CHEFE DE DIVISAO DE COMUNICACAO | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170044-8 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO HENRIQUE VIEIRA BENTO | AGENTE POLITICO | CHEFE DE DIVISAO DE COMUNICACAO | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170044-8 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO HENRIQUE VIEIRA BENTO | AGENTE POLITICO | CHEFE DE DIVISAO DE COMUNICACAO | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170044-8 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO HENRIQUE VIEIRA BENTO | AGENTE POLITICO | CHEFE DE DIVISAO DE COMUNICACAO | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170044-8 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO HENRIQUE VIEIRA BENTO | AGENTE POLITICO | CHEFE DE DIVISAO DE COMUNICACAO | SETOR: ADMINISTRATIVO | 170044-8 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO HERICO SOARES MAIA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170042-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO HERICO SOARES MAIA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170042-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO HERICO SOARES MAIA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170042-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO HERICO SOARES MAIA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170042-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO HERICO SOARES MAIA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170042-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO HERICO SOARES MAIA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170042-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO HERICO SOARES MAIA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170042-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO HERICO SOARES MAIA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170042-1 | 40 | - - - |
| 01/02/2025 | GADRIANA MEDEIROS MAIA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170046-4 | 40 | - - - |
| 01/02/2025 | GADRIANA MEDEIROS MAIA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170046-4 | 40 | 01/04/2025 |
| 01/02/2025 | GADRIANA MEDEIROS MAIA | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170046-4 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | GENIOSMO PINHEIRO CAMPOS DE MORAIS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170024-3 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | GENIOSMO PINHEIRO CAMPOS DE MORAIS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170024-3 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | GENIOSMO PINHEIRO CAMPOS DE MORAIS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170024-3 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | GENIOSMO PINHEIRO CAMPOS DE MORAIS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170024-3 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | GENIOSMO PINHEIRO CAMPOS DE MORAIS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170024-3 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | GENIOSMO PINHEIRO CAMPOS DE MORAIS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170024-3 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | GENIOSMO PINHEIRO CAMPOS DE MORAIS | AGENTE POLITICO | VEREADOR(A) | SETOR: LEGISLATIVO | 170024-3 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?