Nome: FABRICIA DE CASTRO FERNANDES
CPF: ***.367.913-**
Matrícula: 170047-2
Data admissão: 01/05/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 002 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.175,00 | 2.425,00 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.175,00 | 2.425,00 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.175,00 | 2.425,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.175,00 | 2.425,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?