Nome: MARIA RONICLECIE SILVA DE FREITAS DIOGENES
CPF: ***.012.208-**
Matrícula: 170045-6
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 002 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.175,00 | 2.425,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.175,00 | 2.425,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.175,00 | 2.425,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.175,00 | 2.425,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?