Nome: LUZIMEIRE DA SILVA VIANA
CPF: ***.029.582-**
Matrícula: 170036-7
Data admissão: 01/02/2021
Carga horária: 40
Setor: SETOR: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 003 - CHEFE DE DIVISAO DE APOIO AS ATIVIDADES
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.333,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.333,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.333,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.333,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.333,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.333,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.333,00 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.333,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?