Nome: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
CPF: ***.028.383-**
Matrícula: 170034-0
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 40
Setor: SETOR: LEGISLATIVO
Vinculo: 01 - AGENTE POLITICO
Cargo: 006 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.450,00 | 6.600,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.450,00 | 6.600,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.450,00 | 6.600,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.450,00 | 6.600,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.450,00 | 6.600,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.450,00 | 6.600,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.450,00 | 6.600,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.450,00 | 6.600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?