Nome: ANTONIO ERMESOM DA SILVA
CPF: ***.118.680-**
Matrícula: 170030-8
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 40
Setor: SETOR: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 004 - SECRETARIO (A)
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.175,00 | 2.425,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.175,00 | 2.425,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.175,00 | 2.425,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.175,00 | 2.425,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.175,00 | 2.425,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.175,00 | 2.425,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.175,00 | 2.425,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.175,00 | 2.425,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?