Dados atualizados em: 13/06/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 16/04/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 26/02/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/06/2020 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 4 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 1 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 50,0%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 25,0%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 25,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?