Tipo: MELHOR TÉCNICA
Data do extrato: 11/01/2022
Data da divulgação do extrato: 11/01/2022
Data da ratificação: 11/01/2022
Valor estimado: R$ 958,80
11/01/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 11/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAMRN |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | VALQUIRA MIQUELE DE CASTRO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTONIO ERMESOM DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO DE ASSIS NUNES |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JÚNIOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| FENIXNETCOM SERVICOS TECNOLOGICOS EM TELECOMUNICACOES EIRELI | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
11/01/2022 - 11:20 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANTONIO ERMESOM DA SILVA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?